Home>Products>bessey bearing heater>BESSEY SC 1-1/4 Bearing Heater Cross Bar,9-1/4In
BESSEY SC 1-1/4 Bearing Heater Cross Bar,9-1/4In MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BESSEY SC 1-1/4 Bearing Heater Cross Bar,9-1/4In
category
bessey bearing heater
BESSEY SC 1-1/4 Bearing Heater Cross Bar,9-1/4In SPECIFICATIONS
1-1/4
- M06110
- ASAHI BEARINGS
- 1.176
- 0.0
- AMI BEARINGS
- 0808250461257
- Mounted Units &
- N/A
- MA Bearing Tools and Kits Sp. zoo2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BESSEY SC 1-1/4 Bearing Heater Cross Bar,9-1/4In Customers who bought this item also bought
- M06110
- ASAHI BEARINGS
- 1.176
- 0.0
- AMI BEARINGS
- 0808250461257
- Mounted Units &
- N/A
1-1/4 BESSEY SC 1-1/4 Bearing Heater Cross Bar,9-1/4In Cross reference
BESSEY SC 1-1/4 Bearing Heater Cross Bar,9-1/4In Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7321B |
Dimensione (mm) | 105x225x49 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 225 |
Larghezza (mm) | 49 |
d | 105 mm |
D | 225 mm |
B | 49 mm |
C | 49 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 93,5 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
da min. | 119 mm |
db min | 112 mm |
ra max. | 2,5 mm |
Peso | 8,36 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 202 kN |
Carico statico di base (C0) | 194 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2 900 r/min |
Angolo di contatto α | 40 ° |
rs min | 3 mm |
r1s min | 1.1 mm |
massa | 8.36 kg |
Carico dinamico, C | 202 kN |
Carico statico, C0 | 194 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 6.9 kN |
Nlim (olio) | 3,800 rpm |
Nlim (grasso) | 2,900 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.41 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 4.19 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 4.94 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 7.06 Hz |
da min | 119 mm |
Da max | 211 mm |
Db max | 218 mm |
r1a max | 1 mm |
ra max | 2.5 mm |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 8.36 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 49MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single) |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Alesaggio | 4.134 Inch | 105 Millimeter |
Larghezza | 1.929 Inch | 49 Millimeter |
Diametro esterno | 8.858 Inch | 225 Millimeter |
Contact Us
- MA Bearing Tools and Kits Sp. zoo
- AddressKopalniana 92, Tarnowskie Góry, Poland
- Phone(Working Time)+ 48 32 3819948
- Fax